Giỏ hàng của bạn trống!
Máy dòng R được trang bị hệ thống phun servo thủy lực tốc độ siêu cao và hệ thống khóa khuôn điện. Model tiêu chuẩn là 70G, trong khi model cao cấp đạt hiệu suất tăng tốc 100G. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu với nhiều biến thể khác nhau, bao gồm sự kết hợp giữa hệ thống khóa khuôn và phun và tùy chọn nhiều vị trí phun. Ngoài ra, tất cả các model đều được trang bị thiết bị điều khiển mới (TOSCAST-888) theo tiêu chuẩn và chúng tôi có thể tăng cường các hệ thống truy xuất nguồn gốc như mở rộng các mục kiểm soát chất lượng bằng IoT, cũng như xử lý bảo trì từ xa và bảo trì phòng ngừa.
※ R-* được trang bị hệ thống khóa khuôn thủy lực, còn RE* được trang bị hệ thống khóa khuôn điện.
DC800R-EH
Specification item | Unit | DC250R-M/EM | DC250R-H/EH |
---|---|---|---|
Die-locking force | kN(ton) | 2500(255) | 2500(255) |
Injection speed | m/sec | 0.03~8.0 | 0.03~13.0 |
Distance between Tie-bars (V × H) | mm | 580×580 | 580×580 |
Die height | mm | 600~300 | 600~300 |
Die stroke | mm | 360 | 360 |
Required floor space | mm | 5829×1830 | 5829×1830 |
Machine height | mm | 2781 | 2781 |
Machine mass | ton | M:9.7 EM:10.1 |
H:9.7 EH:10.1 |
Specification item | Unit | DC350R-M/EM | DC350R-H/EH |
---|---|---|---|
Die-locking force | kN(ton) | 3500(357) | 3500(357) |
Injection speed | m/sec | 0.03~6.5 | 0.03~11.0 |
Distance between Tie-bars (V × H) | mm | 650×650 | 650×650 |
Die height | mm | 700~300 | 700~300 |
Die stroke | mm | 420 | 420 |
Required floor space | mm | 6189×2197 | 6189×2197 |
Machine height | mm | 2931 | 2931 |
Machine mass | ton | M:12.5 EM:12.9 |
H:12.5 EH:12.9 |
Specification item | Unit | DC500R-M/EM | DC500R-H/EH |
---|---|---|---|
Die-locking force | kN(ton) | 5000(510) | 5000(510) |
Injection speed | m/sec | 0.03~8.0 | 0.03~12.0 |
Distance between Tie-bars (V × H) | mm | 750×750 | 750×750 |
Die height | mm | 850~350 | 850~350 |
Die stroke | mm | 550 | 550 |
Required floor space | mm | 6069×2295 | 6069×2295 |
Machine height | mm | 3600 | 3600 |
Machine mass | ton | M:21.5 EM:21.8 | H:21.5 EH:21.8 |
Specification item | Unit | DC650R-M/EM | DC650R-H/EH |
---|---|---|---|
Die-locking force | kN(ton) | 6500(663) | 6500(663) |
Injection speed | m/sec | 0.03~7.0 | 0.03~10.5 |
Distance between Tie-bars (V × H) | mm | 850×850 | 850×850 |
Die height | mm | 900~350 | 900~350 |
Die stroke | mm | 660 | 660 |
Required floor space | mm | 6609×2470 | 6609×2470 |
Machine height | mm | 3760 | 3760 |
Machine mass | ton | M:29.5 EM:29.8 | H:29.5 EH:29.8 |
Specification item | Unit | DC800R-M/EM | DC800R-H/EH |
---|---|---|---|
Die-locking force | kN(ton) | 8000(816) | 8000(816) |
Injection speed | m/sec | 0.03~6.5 | 0.03~10.0 |
Distance between Tie-bars (V × H) | mm | 930×930 | 930×930 |
Die height | mm | 950~400 | 950~400 |
Die stroke | mm | 760 | 760 |
Required floor space | mm | 8977×2585 | 8977×2585 |
Machine height | mm | 3845 | 3845 |
Machine mass | ton | M:39 EM:39.3 |
H:39 EH:39.3 |
0
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Nhận thông tin sản phẩm mới nhất, tin khuyến mãi và nhiều hơn nữa.